IQMog · Wissen und Einordnung
IQ nach Ländern: 249 Länder und Gebiete
Durchsuche 249 Länder und Gebiete, darunter alle 54 afrikanischen Länder. Vergleiche historische IQ-Schätzungen, Datengrundlagen und fehlende Werte.
Was solche Ranglisten tatsächlich zusammenfassen
Nationale Tabellen kombinieren häufig Studien aus unterschiedlichen Jahren, Altersgruppen und Testverfahren. Manche Werte beruhen auf breiten Erhebungen, andere auf kleinen regionalen Stichproben oder indirekten Schätzungen. Diese Unterschiede gehen in einer einfachen Rangfolge leicht verloren.
Die Werte stammen aus NIQ v1.3.3 vom Juni 2019. Es handelt sich um umstrittene historische Schätzungen, nicht um amtliche Messungen aus dem Jahr 2026. Die Tabelle unterscheidet kognitive Tests, Schulleistungstests, kombinierte Daten und rein geografische Schätzungen. Fehlende Werte bleiben sichtbar und werden nicht als null behandelt.
249 von 249 Ländern und Gebieten
| Land / Gebiet | Region | IQ-Schätzung | Datengrundlage |
|---|---|---|---|
| Taiwan | Asien | 106,49 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Japan | Asien | 106,43 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Singapur | Asien | 106,16 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Asien | 105,38 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| China | Asien | 103,95 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Nordkorea | Asien | 103,64 | Geografische Schätzung |
| Südkorea | Asien | 102,46 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Belarus | Europa | 101,60 | Kognitive Tests |
| Estland | Europa | 101,09 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Liechtenstein | Europa | 101,07 | Schulleistungstests |
| Niederlande | Europa | 100,81 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Finnland | Europa | 100,55 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Deutschland | Europa | 100,41 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Luxemburg | Europa | 99,87 | Schulleistungstests |
| Sonderverwaltungsregion Macau | Asien | 99,82 | Schulleistungstests |
| Kambodscha | Asien | 99,73 | Kognitive Tests |
| Kanada | Nordamerika | 99,38 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Australien | Ozeanien | 99,25 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Schweiz | Europa | 99,25 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Ungarn | Europa | 99,25 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,22 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Neuseeland | Ozeanien | 98,85 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Slowenien | Europa | 98,66 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Österreich | Europa | 98,57 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Island | Europa | 98,26 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Dänemark | Europa | 97,91 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Belgien | Europa | 97,61 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Vereinigte Staaten | Nordamerika | 97,46 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Norwegen | Europa | 97,21 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Schweden | Europa | 96,98 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Polen | Europa | 96,42 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Russland | Europa | 96,40 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Slowakei | Europa | 96,32 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Litauen | Europa | 95,99 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Kroatien | Europa | 95,65 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Andorra | Europa | 95,29 | Geografische Schätzung |
| Irland | Europa | 95,16 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Tschechien | Europa | 94,92 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Lettland | Europa | 94,79 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Grönland | Nordamerika | 94,68 | Kognitive Tests |
| Italien | Europa | 94,16 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Neukaledonien | Ozeanien | 94,02 | Geografische Schätzung |
| Vanuatu | Ozeanien | 94,02 | Geografische Schätzung |
| Spanien | Europa | 93,87 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Zypern | Europa | 93,39 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Bermuda | Nordamerika | 93,15 | Kognitive Tests |
| Portugal | Europa | 92,84 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Israel | Asien | 92,47 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Barbados | Nordamerika | 91,69 | Kognitive Tests |
| Malta | Europa | 91,29 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Myanmar | Asien | 91,21 | Geografische Schätzung |
| Mongolei | Asien | 91,03 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Bulgarien | Europa | 90,99 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Griechenland | Europa | 90,74 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Suriname | Südamerika | 90,43 | Geografische Schätzung |
| Ukraine | Europa | 90,07 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Republik Moldau | Europa | 89,98 | Schulleistungstests |
| Serbien | Europa | 89,64 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Vietnam | Asien | 89,53 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Irak | Asien | 89,45 | Kognitive Tests |
| Thailand | Asien | 89,13 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Usbekistan | Asien | 89,01 | Kognitive Tests |
| Kasachstan | Asien | 88,89 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Armenien | Asien | 88,82 | Schulleistungstests |
| Haiti | Nordamerika | 88,60 | Kognitive Tests |
| Bosnien und Herzegowina | Europa | 88,53 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Costa Rica | Nordamerika | 88,44 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Chile | Südamerika | 87,91 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Bhutan | Asien | 87,83 | Geografische Schätzung |
| Mexiko | Nordamerika | 87,73 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Tadschikistan | Asien | 87,71 | Kognitive Tests |
| Uruguay | Südamerika | 87,59 | Schulleistungstests |
| Brunei Darussalam | Asien | 87,58 | Geografische Schätzung |
| Malaysia | Asien | 87,58 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Argentinien | Südamerika | 87,47 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Türkei | Asien | 87,05 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Bahamas | Nordamerika | 86,95 | Kognitive Tests |
| Rumänien | Europa | 86,92 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Sri Lanka | Asien | 86,62 | Kognitive Tests |
| Mauritius | Afrika | 86,56 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Montenegro | Europa | 85,78 | Schulleistungstests |
| Trinidad und Tobago | Nordamerika | 85,63 | Schulleistungstests |
| Turkmenistan | Asien | 85,49 | Geografische Schätzung |
| Aserbaidschan | Asien | 84,81 | Schulleistungstests |
| Paraguay | Südamerika | 84,64 | Geografische Schätzung |
| Georgien | Asien | 84,50 | Schulleistungstests |
| Turks- und Caicosinseln | Nordamerika | 84,21 | Geografische Schätzung |
| Cookinseln | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Fidschi | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Kiribati | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Marshallinseln | Ozeanien | 83,96 | Kognitive Tests |
| Mikronesien | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Salomonen | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Samoa | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Tonga | Ozeanien | 83,96 | Geografische Schätzung |
| Kuba | Nordamerika | 83,78 | Kognitive Tests |
| Bahrain | Asien | 83,60 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Brasilien | Südamerika | 83,42 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Guyana | Südamerika | 83,28 | Geografische Schätzung |
| Venezuela | Südamerika | 83,06 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Kolumbien | Südamerika | 82,99 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Kaimaninseln | Nordamerika | 82,27 | Geografische Schätzung |
| Afghanistan | Asien | 82,14 | Geografische Schätzung |
| Dominikanische Republik | Nordamerika | 82,05 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Vereinigte Arabische Emirate | Asien | 82,05 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Nordmazedonien | Europa | 81,91 | Schulleistungstests |
| Puerto Rico | Nordamerika | 81,89 | Kognitive Tests |
| Albanien | Europa | 81,75 | Schulleistungstests |
| Libanon | Asien | 81,75 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Philippinen | Asien | 81,55 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Nördliche Marianen | Ozeanien | 81,43 | Geografische Schätzung |
| Peru | Südamerika | 81,42 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Libyen | Afrika | 81,00 | Kognitive Tests |
| Katar | Asien | 80,78 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Jordanien | Asien | 80,66 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Malediven | Asien | 80,51 | Geografische Schätzung |
| Laos | Asien | 80,12 | Kognitive Tests |
| Pakistan | Asien | 80,05 | Kognitive Tests |
| Iran | Asien | 80,00 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Grenada | Nordamerika | 79,39 | Geografische Schätzung |
| Tunesien | Afrika | 79,22 | Schulleistungstests |
| Kirgisistan | Asien | 79,09 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Panama | Nordamerika | 79,00 | Schulleistungstests |
| Indonesien | Asien | 78,79 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Papua-Neuguinea | Ozeanien | 78,79 | Geografische Schätzung |
| Timor-Leste | Asien | 78,79 | Geografische Schätzung |
| Seychellen | Afrika | 78,76 | Kognitive Tests |
| Oman | Asien | 78,71 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Kuwait | Asien | 78,62 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Ecuador | Südamerika | 78,24 | Kognitive Tests |
| Sudan | Afrika | 77,83 | Kognitive Tests |
| Tschad | Afrika | 77,83 | Geografische Schätzung |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Asien | 77,76 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Bolivien | Südamerika | 77,35 | Kognitive Tests |
| Madagaskar | Afrika | 77,04 | Geografische Schätzung |
| Komoren | Afrika | 77,01 | Geografische Schätzung |
| Britische Jungferninseln | Nordamerika | 76,65 | Geografische Schätzung |
| Saudi-Arabien | Asien | 76,49 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Uganda | Afrika | 76,48 | Kognitive Tests |
| Ägypten | Afrika | 76,30 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Indien | Asien | 76,16 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Algerien | Afrika | 76,00 | Schulleistungstests |
| Jamaika | Nordamerika | 75,31 | Kognitive Tests |
| Kenia | Afrika | 75,22 | Kognitive Tests |
| Angola | Afrika | 75,10 | Kognitive Tests |
| Tansania | Afrika | 74,76 | Kognitive Tests |
| Syrien | Asien | 74,41 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Bangladesch | Asien | 74,36 | Kognitive Tests |
| Simbabwe | Afrika | 74,01 | Kognitive Tests |
| Burkina Faso | Afrika | 73,80 | Kognitive Tests |
| St. Lucia | Nordamerika | 73,71 | Geografische Schätzung |
| Mosambik | Afrika | 72,45 | Geografische Schätzung |
| Burundi | Afrika | 72,16 | Geografische Schätzung |
| Niger | Afrika | 70,86 | Geografische Schätzung |
| Antigua und Barbuda | Nordamerika | 70,44 | Geografische Schätzung |
| Benin | Afrika | 70,36 | Kognitive Tests |
| Ruanda | Afrika | 70,23 | Geografische Schätzung |
| Eswatini | Afrika | 69,80 | Geografische Schätzung |
| Lesotho | Afrika | 69,80 | Geografische Schätzung |
| Südafrika | Afrika | 69,80 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Malawi | Afrika | 69,70 | Kognitive Tests |
| El Salvador | Nordamerika | 69,63 | Schulleistungstests |
| Botsuana | Afrika | 69,45 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| St. Helena | Afrika | 68,99 | Geografische Schätzung |
| Sambia | Afrika | 68,84 | Geografische Schätzung |
| Eritrea | Afrika | 68,60 | Kognitive Tests |
| Äthiopien | Afrika | 68,56 | Kognitive Tests |
| Kamerun | Afrika | 67,83 | Geografische Schätzung |
| Nigeria | Afrika | 67,83 | Kognitive Tests |
| Somalia | Afrika | 67,67 | Kognitive Tests |
| Marokko | Afrika | 67,01 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Namibia | Afrika | 66,19 | Kognitive Tests |
| Jemen | Asien | 66,11 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Dominica | Nordamerika | 66,02 | Kognitive Tests |
| Kongo-Kinshasa | Afrika | 65,67 | Kognitive Tests |
| São Tomé und Príncipe | Afrika | 65,49 | Geografische Schätzung |
| Togo | Afrika | 65,12 | Geografische Schätzung |
| Zentralafrikanische Republik | Afrika | 63,58 | Geografische Schätzung |
| St. Vincent und die Grenadinen | Nordamerika | 63,42 | Kognitive Tests |
| Gabun | Afrika | 62,97 | Geografische Schätzung |
| Kongo-Brazzaville | Afrika | 62,97 | Kognitive Tests |
| Belize | Nordamerika | 62,55 | Schulleistungstests |
| Honduras | Nordamerika | 62,16 | Schulleistungstests |
| Guatemala | Nordamerika | 61,29 | Kognitive Tests |
| Côte d’Ivoire | Afrika | 60,98 | Geografische Schätzung |
| Ghana | Afrika | 60,98 | Kognitive Tests und Schulleistungstests |
| Nicaragua | Nordamerika | 60,22 | Kognitive Tests |
| Südsudan | Afrika | 60,11 | Kognitive Tests |
| Cabo Verde | Afrika | 60,00 | Geografische Schätzung |
| Dschibuti | Afrika | 60,00 | Kognitive Tests |
| Gambia | Afrika | 60,00 | Kognitive Tests |
| Guinea | Afrika | 60,00 | Geografische Schätzung |
| Liberia | Afrika | 60,00 | Geografische Schätzung |
| Mali | Afrika | 60,00 | Kognitive Tests |
| Mauretanien | Afrika | 60,00 | Geografische Schätzung |
| Nepal | Asien | 60,00 | Kognitive Tests |
| Senegal | Afrika | 60,00 | Geografische Schätzung |
| Sierra Leone | Afrika | 60,00 | Kognitive Tests |
| Ålandinseln | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Amerikanisch-Samoa | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Amerikanische Jungferninseln | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Amerikanische Überseeinseln | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Anguilla | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Äquatorialguinea | Afrika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aruba | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bouvetinsel | Antarktis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | Afrika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Curaçao | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Falklandinseln | Südamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Färöer | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Frankreich | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Französisch-Guayana | Südamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Französisch-Polynesien | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | Antarktis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Gibraltar | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Guadeloupe | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Guam | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Guernsey | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Guinea-Bissau | Afrika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Heard und McDonaldinseln | Antarktis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Isle of Man | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Jersey | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Karibische Niederlande | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kokosinseln | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosovo | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Martinique | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Mayotte | Afrika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Monaco | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Montserrat | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Nauru | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Niue | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Norfolkinsel | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Palau | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Pitcairninseln | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Réunion | Afrika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| San Marino | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sint Maarten | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spitzbergen und Jan Mayen | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| St. Barthélemy | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| St. Kitts und Nevis | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| St. Martin | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| St. Pierre und Miquelon | Nordamerika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Antarktis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Tokelau | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Tuvalu | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vatikanstadt | Europa | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Wallis und Futuna | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Weihnachtsinsel | Ozeanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Westsahara | Afrika | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Nordamerika umfasst Mittelamerika und die Karibik. Geografische Schätzungen beruhen auf Nachbarländern statt direkten lokalen Daten. Nicht verfügbar bedeutet, dass im Datensatz keine eigene Schätzung vorliegt – nicht einen Wert von null. Die zwei Dezimalstellen entsprechen der Quelle, nicht ihrer Messgenauigkeit.
Umwelt und Methode prägen die Ergebnisse
Bildungszugang, Ernährung, Gesundheit, Belastung durch Umweltgifte und Erfahrung mit Testformaten können Leistungen beeinflussen. Auch Übersetzungen, Auswahl der Teilnehmenden und die verwendeten Normen spielen eine Rolle.
Aus einer beobachteten Differenz lässt sich keine angeborene Eigenschaft einer Nationalität oder ethnischen Gruppe ableiten. Veränderungen von Lebensbedingungen und Bildung können auch die gemessenen Leistungen verändern.
Der Flynn-Effekt
Im 20. Jahrhundert stiegen Rohleistungen in vielen Ländern über mehrere Jahrzehnte. Dieses Muster wird Flynn-Effekt genannt. Es ist ein wichtiger Grund, Normen regelmäßig zu erneuern.
Die Entwicklung ist nicht überall gleich. Einige Länder berichten inzwischen stagnierende oder rückläufige Werte in bestimmten Kohorten. Ein einzelner Ländervergleich lässt sich deshalb nicht zeitlos interpretieren.
Was das für dein persönliches Ergebnis bedeutet
Innerhalb jedes Landes unterscheiden sich Menschen erheblich. Ein nationaler Durchschnitt sagt nicht voraus, welches Ergebnis eine einzelne Person erzielt, und eignet sich nicht zur Beurteilung ihres Werts oder ihrer Möglichkeiten.
Dein IQMog-Ergebnis gehört zu einem konkreten Test und dessen Vergleichsgruppe. Nutze den persönlichen Bericht für deine eigene Einordnung. Ein direkter Vergleich mit zusammengetragenen nationalen Durchschnittswerten wäre methodisch unsauber.